Какви храни сме консумирали през септември 2007 г.?
05.12.2008г. / 09 26ч.
Ивет Лолова
| Продукти | Септември 2007 г. | Септември 2008 г. |
| Хляб и тестени изделия - кг | 9.2 | 9.0 |
| Месо - кг | 2.0 | 2.2 |
| Месни произведения - кг | 1.3 | 1.3 |
| Мляко прясно - л | 1.6 | 1.5 |
| Млядо кисело - кг | 2.2 | 2.1 |
| Сирене - кг | 0.9 | 0.9 |
| Яйца - бр. | 10 | 10 |
| Растителни хранителни малса - л | 1.3 | 1.3 |
| Плодове - пресни и замразени - кг | 3.6 | 3.6 |
| Зеленчуци - пресни и замразени - кг | 8.4 | 8.6 |
| Фасул зрял - кг | 0.3 | 0.3 |
| Картофи - кг | 2.1 | 2.1 |
| Захар - кг | 0.6 | 0.7 |
* * *
Лунна диета – декември 2008 г.
Скъпи ли са диетичните храни?
Преди 50 години храната ни е съдържала 7 пъти по-малко мазнини